Pẹlu titiipa Bayonon
• Gba awọn ile-iṣẹ presol
• ifọwọkan aabo ni ipo ti ko yọ silẹ
• le ni ipese pẹlu mi-croswit bi ipo titiipa ni dibo
• Ifihan awọ ti o han gbangba lori idabobo.
Ti a lo ni awọn agbara agbara imurasilẹ, awọn iduro idanwo, awọn ifasilẹ, ẹrọ ikole gẹgẹbi awọn ohun elo agbegbe lile pẹlu awọn ipo agbegbe lile.
Awoṣe ọja | Ic00 | Ic00 |
Ti a ti sọ lọwọlọwọ (awọn amperes) | 300a | 600a |
Tita folti (volts) | 1000V | |
Kan si agba-nla okun (AWG) | 50 ~ 240mm2 | |
Awọn ohun elo Kan si | Awopọ alloy alloy pẹlu fadaka | |
Ohun elo idabo | Iwọn otutu otutu giga | |
Ina | US94 V-0 | |
Igbesi ayeLaisi fifuye (olubasọrọ / ko ko papọ awọn kẹkẹ) Pẹlu ẹru (pulọọgi ti o gbona 250 lycles & 120V) | Si 5,000 Bẹẹni | |
apapọ apapọ resistance (Micro-Ohms) | 30μQ | |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | 5000mq | |
apapọ. Asopọ Asopọ (n) | 200n | |
Otutu (° C) | -40 ° C ... + 120 ° C | |
Titapọ foliteji folti | 6.6kv ac |
Pulọọgi p / n | A (mm) iwọn (mm) | B (mm) iwọn b (mm) | C (mm) iwọn c (mm) | D (mm) iwọn d (mm) |
Siṣamisi awọ |
F.ic300b01- * A | 73.3 | 59.5 | 132.8 | M14 | ![]() |
F.ic600B0B01- * A | 94 | 75 | 169 | M16 |
Pulọọgi p / n | (mm2)Apakan Ajọ oludari | φA (mm) Onibaje (mm) | φB (mm) Onibaje (mm) |
Siṣamisi awọ |
F.ic300m01- * A | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.ic300m02- * A | 95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ic600m01- * A | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ec600m02- * a | 185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.ic600m03- * A | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |
Pulọọgi p / n | (mm2)Apakan Ajọ oludari | φA (mm) oni pọ si (mm) | φB (mm) Onibaje (mm) |
Siṣamisi awọ |
F.ic300F01- * A | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.ic300F02- * A | 95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ec600F0G01- * A | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ec600f02- * a | 185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.ec600F03- * A | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |